🇵🇱 Poland vs Czechia 🇨🇿
PolandとCzechiaの所得税、社会保険料、消費税、手取り給与を比較します。
| 指標 | 🇵🇱 Poland | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 23% |
| 社会保険料 | 22.7% | 11.6% |
| 標準消費税率 | 23% | 21% |
| 手取り給与(標準的な給与) | 71% | 76.6% |
| 祝日 | 12 | 13 |
| 平均月給 | PLN 8,670 | CZK 49,215 |
| 最低賃金(月額) | PLN 4,666 | CZK 20,800 |
| 標準的な労働週 | 週40時間 | 週40時間 |
一般的な比較では、Polandの所得税の最高税率は32%で、給与の約71%が手取りとして残るのに対し、Czechiaは23%で76.6%が残ります。 平均月給はPolandで約PLN 8,670、CzechiaでCZK 49,215です。
広告