🇵🇱 Poland vs Czechia 🇨🇿
Poland와 Czechia의 소득세, 사회보험료, 부가가치세, 세후 급여를 비교하세요.
| 지표 | 🇵🇱 Poland | 🇨🇿 Czechia |
|---|---|---|
| 최고 소득세율 | 32% | 23% |
| 사회보험료 | 22.7% | 11.6% |
| 표준 부가가치세율 | 23% | 21% |
| 세후 급여 (일반적인 급여) | 71% | 76.6% |
| 공휴일 | 12 | 13 |
| 월평균 급여 | PLN 8,670 | CZK 49,215 |
| 최저임금 (월) | PLN 4,666 | CZK 20,800 |
| 표준 근무 주 | 주 40시간 | 주 40시간 |
일반적인 비교에서 Poland의 최고 소득세율은 32%이며 급여의 약 71%을 실수령액으로 가져가는 반면, Czechia는 23%이고 76.6%을 가져갑니다. 월평균 급여는 Poland에서 약 PLN 8,670, Czechia에서 CZK 49,215입니다.
광고