🇵🇱 Poland vs United Kingdom 🇬🇧
比较Poland与United Kingdom之间的所得税、社会缴款、增值税及税后收入。
| 指标 | 🇵🇱 Poland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| 最高所得税率 | 32% | 45% |
| 社会缴款 | 22.7% | 8% |
| 标准增值税率 | 23% | 20% |
| 税后收入(典型薪资) | 71% | 82.5% |
| 法定节假日 | 12 | 5 |
| 月平均工资 | PLN 8,670 | £3,253 |
| 最低工资(每月) | PLN 4,666 | £2,115 |
| 标准工作周 | 40小时/周 | 40小时/周 |
在一个典型的比较中,Poland的最高所得税率为32%,工资约有71%作为实得收入,而United Kingdom为45%,实得82.5%。 月平均工资在Poland约为PLN 8,670,在United Kingdom约为£3,253。
广告