🇨🇭 Switzerland vs Germany 🇩🇪
Porovnejte daň z příjmu, sociální odvody, DPH a čistou mzdu mezi Switzerland a Germany.
| Ukazatel | 🇨🇭 Switzerland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Nejvyšší sazba daně z příjmu | 28 % | 45 % |
| Sociální odvody | 6,4 % | 21,8 % |
| Standardní sazba DPH | 8,1 % | 19 % |
| Čistá mzda (typická mzda) | 85,2 % | 65,6 % |
| Státní svátky | 8 | 9 |
| Průměrná měsíční mzda | 7 024 CHF | 4 784 € |
| Minimální mzda (měsíčně) | — | 2 222 € |
| Standardní pracovní týden | 42 h/týden | 40 h/týden |
V typickém srovnání má Switzerland nejvyšší sazbu daně z příjmu 28 % a ponechává si přibližně 85,2 % mzdy jako čistý příjem, zatímco Germany má 45 % a ponechává si 65,6 %. Průměrná měsíční mzda je přibližně 7 024 CHF v zemi Switzerland a 4 784 € v zemi Germany.
Reklama