🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
So sánh thuế thu nhập, đóng góp xã hội, thuế GTGT và lương thực nhận giữa United States và Australia.
| Chỉ số | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Thuế suất thu nhập cao nhất | 37% | 45% |
| Đóng góp xã hội | 7,7% | 2% |
| Thuế GTGT tiêu chuẩn | — | 10% |
| Lương thực nhận (mức lương điển hình) | 84,9% | 85,5% |
| Ngày lễ chính thức | 5 | 7 |
| Lương trung bình hằng tháng | 5.174 US$ | 8.888 AU$ |
| Lương tối thiểu (hằng tháng) | 1.254 US$ | 4.108 AU$ |
| Tuần làm việc tiêu chuẩn | 40 giờ/tuần | 38 giờ/tuần |
Trong một so sánh điển hình, United States có mức thuế thu nhập cao nhất là 37% và giữ lại khoảng 84,9% tiền lương làm thu nhập thực nhận, trong khi Australia có 45% và giữ lại 85,5%. Lương trung bình hằng tháng khoảng 5.174 US$ tại United States và 8.888 AU$ tại Australia.
Quảng cáo