🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Compară impozitul pe venit, contribuțiile sociale, TVA și salariul net între United States și India.
| Indicator | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Cota maximă de impozit pe venit | 37 % | 30 % |
| Contribuții sociale | 7,7 % | 12 % |
| TVA standard | — | 18 % |
| Salariu net (salariu tipic) | 84,9 % | 81,8 % |
| Sărbători legale | 5 | 5 |
| Salariu mediu lunar | 5.174 USD | 46.861 INR |
| Salariul minim (lunar) | 1.254 USD | — |
| Săptămâna de lucru standard | 40 h/săptămână | 48 h/săptămână |
Într-o comparație tipică, United States are o cotă maximă de impozit pe venit de 37 % și păstrează aproximativ 84,9 % din salariu ca venit net, în timp ce India are 30 % și păstrează 81,8 %. Salariul mediu lunar este de aproximativ 5.174 USD în United States și 46.861 INR în India.
Publicitate